-

 

-

Főoldal |  Típusok   | Felszerelés |  Árlisták   | Üzenet | Hajómotorok | Hírek! | Oktatás & Hajólevél | Használt hajók   T

A külmotor


CSÓNAKMOTOR ÁRJEGYZÉKEK

HONDA

EVINRUDE

MERCURY

SELVA

YAMAHA

SUZUKI

PARSUN



FNM Marine Diesel
turbódízel belmotor


.LETÖLTÉS OLDAL.


GRAND csónak árjegyzék






MERCURY négyütemű csónakmotorok
(2020)

Gyártmány

Típus

bruttó ár
(EUR)

Áttétel

Tömeg
(kg)

MERCURY F 2.5 M 820 2.15:1 19 kg
MERCURY F 3.5 M 920 2.15:1 19 kg
MERCURY F 3.5 ML 980 2.15:1 19 kg
         
MERCURY F 4 M 1030 2.15:1 25 kg
MERCURY F 4 ML 1110 2.15:1 25 kg
MERCURY F 5 ML Sailpower 1300 2.15:1 25 kg
MERCURY F 5 M 1120 2.15:1 25 kg
MERCURY F 5 ML 1230 2.15:1 25 kg
MERCURY F 6 M 1440 2.15:1 25 kg
MERCURY F 6 ML 1520 2.15:1 25 kg
         
MERCURY F 8 M 2020 2.08:1 38 kg
MERCURY F 8 ML 2110 2.08:1 38 kg
MERCURY F 8 ELH 2400 2.08:1 38 kg
MERCURY F 9.9 M 2290 2.08:1 38 kg
MERCURY F 9.9 ML 2390 2.08:1 38 kg
MERCURY F 9.9 EL 2750 2.08:1 38 kg
MERCURY F 9.9 MLH BigFoot 2600 2.08:1 38 kg
MERCURY F 9.9 ELH BigFoot 2890 2.08:1 38 kg
MERCURY F 9.9 EL BigFoot 2960 2.08:1 38 kg
MERCURY F 9.9 ELPT BigFoot 3320 2.08:1 38 kg
         
MERCURY F 15 MH 2720 2.00:1 50 kg
MERCURY F 15 MLH 2820 2.00:1 50 kg
MERCURY F 15 EH 3050 2.00:1 50 kg
MERCURY F 15 ELH 3110 2.00:1 50 kg
MERCURY F 15 ERC 3120 2.00:1 50 kg
MERCURY F 15 ELRC 3180 2.00:1 50 kg
MERCURY F 15 ELT 3540 2.00:1 50 kg
         
MERCURY F 20 M 3130 kg
MERCURY F 20 ML 3190 kg
MERCURY F 20 EH 3420 kg
MERCURY F 20 ELH 3480 kg
MERCURY F 20 E 3490 kg
MERCURY F 20 EL 3550 kg
MERCURY F 20 ET 3850 kg
MERCURY F 20 ELT 3910 kg
         
MERCURY F 25 M EFI 3710 1.92:1 71 kg
MERCURY F 25 ML EFI 3780 1.92:1 71 kg
MERCURY F 25 E EFI 4070 1.92:1 71 kg
MERCURY F 25 EL EFI 4140 1.92:1 71 kg
MERCURY F 25 ELPT EFI 4500 1.92:1 71 kg
MERCURY F 30 M GA EFI 4190 1.92:1 78 kg
MERCURY F 30 ML GA EFI 4260 1.92:1 78 kg
MERCURY F 30 EL GA EFI 4650 1.92:1 78 kg
MERCURY F 30 ELPT EFI 5010 1.92:1 78 kg
MERCURY F 30 ELPT BF EFI 5660 1.92:1 78 kg
         
MERCURY F 40 E EFI 5470 2.00:1 98 kg
MERCURY F 40 EL EFI 5550 2.00:1 98 kg
MERCURY F 40 EPT EFI 5840 2.00:1 98 kg
MERCURY F 40 ELPT EFI 5910 2.00:1 98 kg
         
MERCURY F 50 ELPT EFI 6200 1.83:1 112 kg
MERCURY F 60 ELPT EFI 6780 1.83:1 112 kg
MERCURY F 60 ELPT Big Foot EFI 7210 1.83:1 112 kg
         
MERCURY F 80 ELPT EFI 9850 2.33:1 181 kg
MERCURY F 100 L EFI 10470 2.33:1 181 kg
MERCURY F 100 XL EFI 10630 2.33:1 181 kg
MERCURY F 115 L EFI 11220 2.07:1 181 kg
MERCURY F 115 XL EFI 11380 2.07:1 181 kg
MERCURY F 150 L EFI 13690 kg
MERCURY F 150 XL EFI 13970 kg
MERCURY F 150 CXL EFI 14410 kg
         

Tartozékok 115 LE-ig:

A csónakmotorok tartozéka 115 LE-ig az alumínium hajócsavar, az elektromos indítású motorokhoz a távvezérlő berendezés, a 40 LE feletti elektromos indítású motorokhoz a fordulatszám mérő, power-trimm-es motorokhoz a trim műszer.

M - Manuális indítás

E - Elektromos indítás

L - Hosszú trieb

XL - Extra-hosszú trieb

XXL - Extra-Extra hosszú trieb

C - Ellentétes forgásirány

PT - Power-trim rendszer

GA - Gas Assist Trim rendszer

Big Foot - Nagy nyomatékú hajtómű

EFI - Üzemanyag befecskendező rendszer


 Kapcsolat:   tel: (+36 1) 278-2756,   (+36 30) 9407-734   fax: (+36 1) 700-1001,       © 2000-2021 Csendes Imre

Jogi kikötések