|
MERCURY négyütemű csónakmotorok
(2009.március) |
|
Gyártmány |
Típus |
bruttó ár
(Ft) |
Áttétel |
Tömeg
(kg) |
| MERCURY | F 2.5 M | 228400 | 2.15:1 | 19 kg |
| MERCURY | F 3.5 M | 257300 | 2.15:1 | 19 kg |
| MERCURY | F 3.5 ML | 265200 | 2.15:1 | 19 kg |
| | | | | |
| MERCURY | F 4 M | 288800 | 2.15:1 | 25 kg |
| MERCURY | F 4 ML | 301900 | 2.15:1 | 25 kg |
| MERCURY | F 4 ML Sailpower | 320300 | 2.15:1 | 25 kg |
| MERCURY | F 5 M | 315100 | 2.15:1 | 25 kg |
| MERCURY | F 5 ML | 328200 | 2.15:1 | 25 kg |
| MERCURY | F 6 M | 404400 | 2.15:1 | 25 kg |
| MERCURY | F 6 ML | 417500 | 2.15:1 | 25 kg |
| | | | | |
| MERCURY | F 8 M | 564600 | 2.08:1 | 38 kg |
| MERCURY | F 8 ML | 577700 | 2.08:1 | 38 kg |
| MERCURY | F 8 ELH | 656500 | 2.08:1 | 38 kg |
| MERCURY | F 9.9 M | 646000 | 2.08:1 | 38 kg |
| MERCURY | F 9.9 ML | 659100 | 2.08:1 | 38 kg |
| MERCURY | F 9.9 EL | 790400 | 2.08:1 | 38 kg |
| | | | | |
| MERCURY | F 15 M | 814000 | 2.00:1 | 50 kg |
| MERCURY | F 15 ML | 827200 | 2.00:1 | 50 kg |
| MERCURY | F 15 E | 932200 | 2.00:1 | 50 kg |
| MERCURY | F 15 EL | 945300 | 2.00:1 | 50 kg |
| | | | | |
| MERCURY | F 25 M EFI | 1066400 | 1.92:1 | 71 kg |
| MERCURY | F 25 ML EFI | 1079200 | 1.92:1 | 71 kg |
| MERCURY | F 25 E EFI | 1169200 | 1.92:1 | 71 kg |
| MERCURY | F 25 EL EFI | 1182000 | 1.92:1 | 71 kg |
| MERCURY | F 25 ELPT EFI | 1310500 | 1.92:1 | 71 kg |
| MERCURY | F 30 M GA EFI | 1284800 | 1.92:1 | 78 kg |
| MERCURY | F 30 ML GA EFI | 1297700 | 1.92:1 | 78 kg |
| MERCURY | F 30 EL GA EFI | 1361900 | 1.92:1 | 78 kg |
| MERCURY | F 30 ELPT EFI | 1503200 | 1.92:1 | 78 kg |
| | | | | |
| MERCURY | F 40 E EFI | 1798800 | 2.00:1 | 98 kg |
| | | | | |
| MERCURY | F 50 ELPT EFI | 1901500 | 1.83:1 | 112 kg |
| MERCURY | F 60 ELPT EFI | 2092100 | 1.83:1 | 112 kg |
| MERCURY | F 60 ELPT Big Foot EFI | 2168100 | 1.83:1 | 112 kg |
| | | | | |
| MERCURY | F 80 ELPT EFI | 2814800 | 2.33:1 | 181 kg |
| MERCURY | F 100 ELPT EFI | 2992300 | 2.33:1 | 181 kg |
| MERCURY | F 115 ELPT EFI | 3169800 | 2.07:1 | 181 kg |
| MERCURY | F 115 EXLPT EFI | 3220500 | 2.07:1 | 181 kg |
| | | | | |
|
Tartozékok 115 LE-ig:
A csónakmotorok tartozéka 115
LE-ig az alumínium hajócsavar, az elektromos indítású motorokhoz a
távvezérlő berendezés, a 40 LE feletti elektromos indítású motorokhoz a
fordulatszám mérő, power-trimm-es motorokhoz a trim műszer.
|
|
MARINER VERADO négyütemű csónakmotorok
(2009.március) |
|
Gyártmány |
Típus |
bruttó ár
(Ft) |
Áttétel |
Tömeg
kg) |
| MARINER | F 135 L Verado | 5009100 | 2.68:1 | 231 kg |
| MARINER | F 135 XL Verado | 5071800 | 2.68:1 | 231 kg |
| | | | | |
| MARINER | F 150 L Verado | 5478800 | 2.68:1 | 231 kg |
| MARINER | F 150 XL Verado | 5541400 | 2.68:1 | 231 kg |
| | | | | |
| MARINER | F 175 L Verado | 5604000 | 2.68:1 | 231 kg |
| MARINER | F 175 XL Verado | 5666600 | 2.68:1 | 231 kg |
| | | | | |
| MARINER | F 200 L Verado | 6418000 | 2.08:1 | 294 kg |
| MARINER | F 200 XL Verado | 6480600 | 1.85:1 | 294 kg |
| MARINER | F 200 CXL Verado | 6574500 | 1.85:1 | 294 kg |
| | | | | |
| MARINER | F 225 XL Verado | 7169400 | 1.85:1 | 288 kg |
| MARINER | F 225 CXL Verado | 7263300 | 1.85:1 | 288 kg |
| | | | | |
| MARINER | F 250 L Verado | 7419800 | 1.85:1 | 288 kg |
| MARINER | F 250 XL Verado | 7482400 | 1.85:1 | 288 kg |
| MARINER | F 250 CXL Verado | 7576400 | 1.85:1 | 288 kg |
| | | | | |
| MARINER | F 300 XL Verado | 8327700 | 1.75:1 | 288 kg |
| MARINER | F 300 CXL Verado | 8421700 | 1.75:1 | 288 kg |
|
Tartozékok a Verado
motorokhoz:
135-150 LE-ig: DTS
távvezérlő berendezés, SmartSped és SmartTach (sebesség és fordulatszám)
mérő műszer, Mirage Plus acél hajócsavar, SC 100 Smart Link Trimm és
Üzemanyag műszer!
200-275 LE-ig: DTS
távvezérlő berendezés, SmartCraft SC 5000 Monitor, Electro-bydraulikus
kormány rendszer, Mirage Plus acél hajócsavar, SC 100 Smart Link
Fordulatszám-, Sebesség-, Trimm- és Multifunkciós (vízhőfok, olajnyomás,
feszültség, üzemanyag) műszer!
|
|
MARINER OptiMax
Kétütemű, Magas Nyomású
Direkt Befecskendezős csónakmotorok
(2009.március) |
|
Gyártmány |
Típus |
bruttó ár
(Ft) |
Áttétel |
Tömeg
(kg) |
| MARINER | 75 ELPT OptiMax | 2529100 | 2.33:1 | 170 kg |
| | | | | |
| MARINER | 90 ELPT OptiMax | 2677900 | 2.33:1 | 170 kg |
| | | | | |
| MARINER | 115 ELPT OptiMax | 2925800 | 2.07:1 | 170 kg |
| MARINER | 115 EXLPT OptiMax | 2975400 | 2.07:1 | 170 kg |
| | | | | |
| MARINER | 135 L OptiMax | 3496100 | 2.00:1 | 195 kg |
| MARINER | 135 XL OptiMax | 3545700 | 2.00:1 | 195 kg |
| MARINER | 135 CXL OptiMax | 3595300 | 2.00:1 | 195 kg |
| | | | | |
| MARINER | 150 L OptiMax | 3644900 | 1.87:1 | 195 kg |
| MARINER | 150 XL OptiMax | 3694500 | 1.87:1 | 195 kg |
| MARINER | 150 CXL OptiMax | 3744100 | 1.87:1 | 195 kg |
| | | | | |
| MARINER | 200 L OptiMax | 4091200 | 1.75:1 | 225 kg |
| MARINER | 200 XL OptiMax | 4140800 | 1.75:1 | 225 kg |
| MARINER | 200 CXL OptiMax | 4190400 | 1.75:1 | 225 kg |
| | | | | |
| MARINER | 225 L OptiMax | 4289600 | 1.75:1 | 225 kg |
| MARINER | 225 XL OptiMax | 4339200 | 1.75:1 | 225 kg |
| MARINER | 225 CXL OptiMax | 4388800 | 1.75:1 | 225 kg |
|
Tartozékok az OptiMax
motorokhoz:
Valamennyi modellhez komplett
távvezérlő berendezés, hajócsavar, SmartCraft 1000 műszerezés (a DTS
modellekhez SC 5000)! |
|
|
 |
|
M - Manuális indítás
E - Elektromos indítás
L - Hosszú trieb
XL - Extra-hosszú trieb
XXL - Extra-Extra hosszú trieb
C - Ellentétes forgásirány
PT - Power-trim rendszer
GA - Gas Assist Trim rendszer
Big Foot - Nagy nyomatékú hajtómű
EFI - Üzemanyag befecskendező rendszer |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|