SELVA négyütemű csónakmotorok |
Gyártmány | Típus | bruttó ár
(Ft) | Tank (Liter) | Tömeg (kg) |
Selva Sea Horse | 2,5 SI.C |
- | 1L fej | 17 |
Selva Sea Horse | 2,5 SI.L |
- | 1L fej | 17 |
| | | | |
Selva Sea Bass | 5 SI.C |
- | 1,8L fej + | 27 |
Selva Sea Bass | 5 SI.L |
- | 1,8L fej + | 27 |
Selva Oyster OHC | 6 SI.C |
- | 1,8L fej + | 27 |
Selva Oyster OHC | 6 SI.L | - | 1,8L fej + | 27 |
| | | | |
Selva Oyster Big Foot | 6 C | - | 12L | 31 |
Selva Oyster Big Foot | 6 L | - | 12L | 31 |
Selva Oyster Big Foot | 6 E.B.C | - | 12L | 31 |
Selva Oyster Big Foot | 6 E.B.L | - | 12L | 31 |
Selva Oyster Big Foot | 6 E.ST.C | - | 12L | 31 |
Selva Oyster Big Foot | 6 E.ST.L | - | 12L | 31 |
| | | | |
Selva Black Bass |
8 SI.C | - | 12L | 27 |
Selva Black Bass |
8 SI.L | - | 1,8L fej + | 27 |
Selva Black Bass |
8 E.B.C | - | 12L | 27 |
Selva Black Bass |
8 E.B.L | - | 12L | 27 |
| | | | |
Selva Black Bass Big foot | 8 C | - | 12L | 31 |
Selva Black Bass Big foot | 8 L | - | 12L | 31 |
Selva Black Bass Big foot | 8 E.B.C | - | 12L | 31 |
Selva Black Bass Big foot | 8 E.B.L | - | 12L | 31 |
Selva Black Bass Big foot | 8 E.ST.C | - | 12L | 31 |
Selva Black Bass Big foot | 8 E.ST.L | - | 12L | 31 |
| | | | |
Selva Ray | 8 C | - | 12L | 37 |
Selva Ray | 8 L | - | 12L | 37 |
| | | | |
Selva Piranha | 9,9 C |
- | 12L | 31 |
Selva Piranha | 9,9 L | - | 12L | 31 |
Selva Piranha | 9,9 E.B.C |
- | 12L | 31 |
Selva Piranha | 9,9 E.B.L |
- | 12L | 31 |
Selva Piranha | 9,9 E.ST.C |
- | 12L | 31 |
Selva Piranha | 9,9 E.ST.L |
- | 12L | 31 |
| | | | |
Selva Pike | 9,9 C | - | 12L | 40 |
Selva Pike | 9,9 L | - | 12L | 40 |
Selva Pike | 9,9 E.ST.C |
- | 12L | 40 |
Selva Pike | 9,9 E.ST.L | - | 12L | 40 |
| | | | |
Selva Wahoo | 15 C | - | 12L | 52 |
Selva Wahoo | 15 L | - | 12L | 52 |
Selva Wahoo | 15 E.B.L |
- | 12L | 52 |
Selva Wahoo | 15 E.ST.C | - | 12L | 52 |
Selva Wahoo | 15 E.ST.L |
- | 12L | 52 |
| | | | |
Selva Wahoo | 20 C | - | 23L | 52 |
Selva Wahoo | 20 L | - | 23L | 52 |
Selva Wahoo | 20 E.B.L |
- | 23L | 52 |
Selva Wahoo | 20 E.B.L.T | -0 | 23L | 52 |
Selva Wahoo | 20 E.ST.C | - | 23L | 52 |
Selva Wahoo | 20 E.ST.L |
- | 23L | 52 |
Selva Wahoo | 20 E.ST.L.T | - | 23L | 52 |
| | | | |
Selva Kingfish | 25 C | - | 23L | 77 |
Selva Kingfish | 25 L | - | 23L | 77 |
Selva Kingfish | 25 E.ST.C | - | 23L | 77 |
Selva Kingfish | 25 E.ST.L | - | 23L | 77 |
Selva Kingfish | 25 E.ST.L.PT | - | 23L | 77 |
| | | | |
Selva Manta* | 40 E.ST.L.PT | - | 23L | 91 |
| | | | |
Selva Aruana EFI | 40 E.B.L.S | - | 23L | 99 |
Selva Aruana EFI | 40 E.ST.L.PT | - | 23L | 99 |
| | | | |
Selva Dorado EFI | 40xs (60) E.ST.L.PT | - | 23L | 111 |
Selva Dorado EFI | 50 E.ST.L.PT | - | 23L | 111 |
Selva Dorado EFI | 60 E.ST.L.PT | - | 23L | 111 |
| | | | |
Selva Marlin EFI | 100 E.ST.L.PT | - | - | 170 |
| | | | |
Selva Narwhal EFI | 115 E.ST.L.PT | - | - | 194 |
Selva Narwhal EFI | 115 E.ST.XL.PT. | - | - | 194 |
| | | | |
Selva Killer Whale EFI | 150 E.ST.L.PT | - | - | 216 |
Selva Killer Whale EFI | 150 E.ST.XL.PT. | - | - | 216 |
| | | | |
Direkt
befecskendezős 2 ütemű hajómotorok |
Selva Bull Shark | 50 E.ST.L.PT |
- | - | 216 |
Selva Gray Shark | 60 E.ST.L.PT |
- | - | 216 |
Selva Mako Shark | 70 E.ST.L.PT |
- | - | 216 |
Selva Tiger Shark | 80 E.ST.L.PT |
- | - | 216 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Jelmagyarázat
C - rövid trieb
L - hosszú trieb
XL - extra hosszú trieb
B - gázkar
E - önindító
M - berántós
MA - olajbefecskendezés
PT - power trim
S - hidro felhajtás
SI - beépített tank
ST - távirányító |
|