Kiváló tervezés, gyönyörű forma és nagyszerű kivitelezés!

 

GRAND MARINE INTERNATIONAL INC, CANADA

Főoldal |  Típusok   | Felszerelés |  Árlisták   | Üzenet | Hajómotorok | Hírek! | Oktatás & Hajólevél | Használt hajók   T

A külmotor


CSÓNAKMOTOR ÁRJEGYZÉKEK

HONDA

EVINRUDE

MERCURY

SELVA

YAMAHA

SUZUKI

PARSUN



FNM Marine Diesel
turbódízel belmotor


.LETÖLTÉS OLDAL.


GRAND csónak árjegyzék






YAMAHA 4ütemű csónakmotor, hajómotor árlista

A raktáron levő csónakmotorok esetén fix bruttó árak,
megrendelés esetén irányárak! 2012. február 1-től visszavonásig.

 

Gyártmány

Típus

bruttó ár
 (Ft)

Telj.
 (LE)

Tömeg
 (kg)

kód

Négyütemű csónakmotorok

Karos, berántós, kézi felhajtással

YAMAHA F2.5 AMHS csónakmotor 253000 2,5 17 2
YAMAHA F2.5 AMHL csónakmotor 255000 2,5 17 1
YAMAHA F4 BMHS csónakmotor 310000 4 27 1
YAMAHA F4 BMHL csónakmotor 314000 4 28 1
YAMAHA F5 AMHS csónakmotor 335000 5 27 1
YAMAHA F5 AMHL csónakmotor 345000 5 28 1
YAMAHA F6 CMHS csónakmotor 380000 6 27 1
YAMAHA F6 CMHL csónakmotor 390000 6 28 1
YAMAHA F8 CMHS csónakmotor 645000 8 37 3
YAMAHA F8 CMHL csónakmotor 655000 8 37 3
YAMAHA F9.9 FMHS csónakmotor 699000 10 44 3
YAMAHA F9.9 FMHL csónakmotor 715000 10 44 3
YAMAHA F15 CMHS csónakmotor 795000 15 52 3
YAMAHA F15 CMHL csónakmotor 815000 15 52 3
YAMAHA F20 BMHS csónakmotor 915000 20 52 3
YAMAHA F20 BMHL csónakmotor 925000 20 52 3
YAMAHA F25 DMHS csónakmotor 965000 25 62 3
YAMAHA F25 DMHL csónakmotor 975000 25 62 3

Távvezérelt, önindítós, kézi felhajtással

YAMAHA F9.9 FES csónakmotor 865000 10 44 4
YAMAHA F9.9 FEL csónakmotor 885000 10 44 4
YAMAHA F15 CES csónakmotor 955000 15 52 4
YAMAHA F15 CEL csónakmotor 975000 15 52 4
YAMAHA F20 BES csónakmotor 1045000 20 52 4
YAMAHA F20 BEL csónakmotor 1055000 20 52 4
YAMAHA F25 DES csónakmotor 1175000 25 62 4
YAMAHA F25 DEL csónakmotor 1185000 25 62 4

Távvezérelt, önindítós, szervó felhajtással

YAMAHA F20 BEPS csónakmotor 1115000 20 52 4
YAMAHA F20 BEPL csónakmotor 1125000 20 52 4

Távvezérelt, önindítós, szervó trim felhajtással

YAMAHA F25 DETL csónakmotor 1300000 25 62 4

EFI, Karos, önindítós, gázdugattyús felhajtással

YAMAHA F30 BEHDL csónakmotor 1125000 30 90 6
YAMAHA F40 FEHDS csónakmotor 1345000 40 90 6
YAMAHA F40 FEHDL csónakmotor 1355000 40 90 6

EFI, távvezérelt, önindítós, gázdugattyús felhajtással

YAMAHA F40 FEDL csónakmotor 1395000 40 90 6
YAMAHA F50 FEDL csónakmotor 1495000 50 108 6

EFI, távvezérelt, önindítós, szervó trim rendszerrel

YAMAHA F30 BETS csónakmotor 1335000 30 90 6
YAMAHA F30 BETL csónakmotor 1355000 30 90 6
YAMAHA F40 FETS csónakmotor 1515000 40 90 6
YAMAHA F40 FETL csónakmotor 1535000 40 90 6
YAMAHA F50 FETL csónakmotor 1815000 50 108 6
YAMAHA F60 CETL csónakmotor 2100000 60 110 6
YAMAHA F70 AETL hajómotor 2395000 70 110 6
YAMAHA F70 AETX hajómotor új 2425000 70 110 6
YAMAHA F80 BETL hajómotor 2665000 80 170 6
YAMAHA F100 DETL hajómotor 2785000 100 170 7
YAMAHA F115 AETL hajómotor 2995000 115 186 7
YAMAHA F115 AETX hajómotor 3105000 115 186 7
YAMAHA F150 AETL hajómotor 3865000 150 214 7
YAMAHA F150 AETX hajómotor 3965000 150 214 7
YAMAHA F200 CETX hajómotor 4465000 200 278 7
YAMAHA F225 BETX hajómotor 4895000 225 278 7
YAMAHA F225 CETL hajómotor 4995000 225 278 7
YAMAHA F225 FETX hajómotor 5825000 300 310 7
YAMAHA F225 FETU hajómotor 5975000 300 310 7
YAMAHA F250 DETX hajómotor 5945000 300 310  
YAMAHA F250 DETU hajómotor 6115000 300 310  
YAMAHA F300 BETX hajómotor 6195000 300 310  
YAMAHA F300 BETU hajómotor 6385000 300 310  
YAMAHA F350 AETX hajómotor 7585000 350 365  
YAMAHA F350 AETU hajómotor 7695000 350 365  

EFI, ellentétes forgásirány (FL)

YAMAHA FL115 AETX hajómotor 3105000 115 186 7
YAMAHA FL150 AETL hajómotor 3905000 150 214 7

Nagytolóerejű (FT) modellek

Karos, berántós, kézi felhajtással

YAMAHA FT8 DMHL csónakmotor 750000 8 37 3
YAMAHA FT9.9 GMHL csónakmotor 795000 10 44 3

Távvezérelt, önindítós, kézi felhajtással

YAMAHA FT8 DEL csónakmotor 895000 8 37 4
YAMAHA FT9.9 GEL csónakmotor 925000 10 44 4

Távvezérelt, önindítós, szervó trim rendszerrel

YAMAHA FT25 FETL csónakmotor 1565000 25 62 4
YAMAHA FT50 GETL csónakmotor 1815000 50 108 6
YAMAHA FT60 DETL csónakmotor 2100000 60 110 6

piros kód értelmezése

csiga

1

csiga, hordtáska

2

csiga, üzemanyag tartály

3

csiga, üzemanyag tartály, 703 távvezérlő

4

csiga, üzemanyag tartály, 703 távvezérlő, tachometer

5

választható csiga, üzemanyag tartály

6

választaható csiga

7
Yamaha kódmagyarázat Grand oldalon
Kiegészítők:  
703-48207-17 Távirányító

88 000

6YK-24201-01 Üzemanyagtank 25L+cső

36 000

6YR-W0035-E2 Digitális műszer

78 000

6YR-W0035-F2 fordulatszám és sebességmérő készlet

133 000

YMM-21014-00 Gáz-irányváltó bowden 14Ib, Y32 (2db) (9' )

28 000

 

Gyártmány

Típus

bruttó ár
 (Ft)

Tolóerő
 (kp)

Tömeg
 (kg)

Áram
max.

ELEKTROMOS MOTOROK (villanymotorok)

YAMAHA M12 villanymotor 46000 13,6 9,5 30
YAMAHA M18 villanymotor 67000 16,3 11 36
YAMAHA M20 villanymotor 86000 20,8 12 42
YAMAHA M26 villanymotor 155000 25 12 43

 

Gyártmány

Típus

bruttó ár
 (Ft)

Mérete
 (h×sz)

Személy
 (fő)

Padló

YAM Sport gumicsónak (összehajtható gumicsónak)

YAM 240S 260000 2,4×1,47 2+1 lemez
YAM 275S 310000 2,72×1,58 3+1 lemez
YAM 310S 340000 3,06×1,58 3+1 alu
YAM 340S 370000 3,36×1,74 3+1 alu
YAM 380S 480000 3,8×1,74 3+1 alu

YAM Tender és Sport Tender gumicsónak (összehajtható gumicsónak)

YAM 220T 190000 2,18×1,37 2+1 léc
YAM 240T 200000 2,4×1,43 3 léc
YAM 240STi 270000 2,4×1,47 3 airdeck
YAM 275STi 290000 2,72×1,58 3+1 airdeck
YAM 310STi 320000 3,06×1,58 4 airdeck

YAMAHA 2,5 LE négyütemű külmotor

YAMAHA 25 LE négyütemű külmotor

YAMAHA 60 LE négyütemű külmotor

YAMAHA 115 LE négyütemű külmotor

YAMAHA 250 LE négyütemű külmotor

VILLANYMOTOR

GUMICSÓNAK